Partager l'article ! Assurance vie : les rendements 2011: Assureur/Contrat Taux 201 ...
| Assureur/Contrat | Taux 2010 (1) | Taux 2011 (1) | Evolution | |||||||||||||||||||
| HEDIOS (ACMN Vie) | ||||||||||||||||||||||
| Hedios Vie (2) (4) | 3,50% | 3,20% | -0,30 | |||||||||||||||||||
| 4,10% | 3,50% | -0,60 | ||||||||||||||||||||
| HSBC (HSBC Assurances) | ||||||||||||||||||||||
| Abondance 2 (2) | 3,00% | |||||||||||||||||||||
| HSBC Essentiel (2) | 3,14% | |||||||||||||||||||||
| HSBC Evolution Patrimoine (2) | 3,35% | |||||||||||||||||||||
| HSBC Stratégie Patrimoine (2) | 3,60% | |||||||||||||||||||||
| ING DIRECT (E-CIE VIE) | ||||||||||||||||||||||
| ING Direct Vie (2) | 4,10% | 3,72% | -0,38 | |||||||||||||||||||
| LA BANQUE POSTALE (CNP ASSURANCES) | ||||||||||||||||||||||
| Ascendo (2) (3) | 3,55% | |||||||||||||||||||||
| Cachemire (2) | 3,70% | |||||||||||||||||||||
| GMO (2) (3) (4) | 3,10% | |||||||||||||||||||||
| 3,40% | ||||||||||||||||||||||
| Poste Avenir (3) | 2,80% | |||||||||||||||||||||
| Vivacio (2) (4) | 2,80% | |||||||||||||||||||||
| 3,40% | ||||||||||||||||||||||
| Solesio Vie (2) | 3,40% | |||||||||||||||||||||
|
3.75% |
|
-0,35 |
|||||||||||||||||||
| Juin 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
|
||||||||||